Ллорет де Мар расположен в 75км от Барселоны, 30км от аэропорта Жироны и 97км от Франции.
Расстояния до европейских городов
Kilometres distances from European cities
European cities | Kilometres |
Andorra | 237,6 km |
Amsterdam | 1501 km |
Bruxelles (Brusel·les) | 1303 km |
Genève (Ginebra) | 730,1 km |
Kobenhavn (Copenague) | 2047 km |
Hamburgo | 1741,3 km |
Lisboa | 1337,1 km |
Milano | 921 km |
Munchen (Munich) | 1319,3 km |
Paris | 982 km |
Roma | 1299,6 km |
Wien (Viena) | 1764,7 km |
ad
Расстояния до городов Испании
Kilometres distance from Spanish cities
Cities in Spain | Kilometres |
A Coruña | 1153,3 Km |
Albacete | 620,4 km |
Alacant | 612,3 Km |
Barcelona | 75,7 Km |
Bilbao | 676,2 Km |
Burgos | 673,4 Km |
Cadis | 1189,5 Km |
Donosti (Sant Sebastià) | 636,5 Km |
Girona | 43,4 Km |
Granada | 963,7 Km |
Irun | 657,3 Km |
Logronyo | 549 Km |
Madrid | 694,4 Km |
Màlaga | 1082,8 Km |
Pamplona | 551,6 Km |
Salamanca | 910,5 Km |
Santander | 774,2 Km |
Sevilla | 1068,3 Km |
Toledo | 765,2 Km |
València | 432 Km |
Saragossa | 377,4 Km |
Расстояния до достопримечательностей
Kilometres distance to different places of interest
Places of interest | Kilometres |
Aeroport de Barcelona | 80 km |
Aeroport de Girona | 35 km |
Autopista A-7 (sortida 9) | 19 km |
Autopista C31/32 Palafolls | 15 km |
Blanes | 6 km |
Besalú | 71 km |
Empuriabrava | 91,9 km |
Figueres | 78,7 km |
Girona | 38 km |
La Bisbal | 70,5 km |
Montserrat | 125,3 km |
Sant Sadurní d’Anoia | 114,7km |
Tordera | 13,7 km |
Tossa de Mar | 12 km |